机型 | M604L-E |
外形尺寸(毫米) | 3136X1350X1420 |
发动机功率(千瓦) | 44.2 |
动力输出功率(千瓦) | 37.4 |
动力输出转速(转/分) | 540/720 |
离合器 | 干式、单作用 |
档位 | 8+2 |
液压输出 | 选装单路 |
提升器 | 普通提升器选装强压提升器 |
最大提升力(千牛) | ≥9.92 |
最大牵引力(千牛) | ≥6 |
转弯半径(米) | 3.9 |
柴油箱容量(升) | 38 |
前轮距(毫米) | 805/880/1019/1037/1045 |
后轮距(毫米) | 840/935/970/1000/1050 |
轴距(毫米) | 1756 |
最小使用质量(千克) | 1485 |
前后配重(千克) | 23/80 |
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
[内蒙古呼和浩特]内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 5.16万元 | |
[吉林吉林]吉林省禾田农机有限责任公司 | 4.79万元 | |
[宁夏银川]宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 5.45万元 | |
[山东菏泽]菏泽市丰鲁农机有限公司 | 6.03万元 | |
[陕西渭南]渭南市福康农机汽贸有限公司 | 4.68万元 | |
[河北石家庄]晋州市冀丰农机有限公司 | 4.5万元 | |
[山东东营]山东省广饶县亨通农业机械有限公司 | 4.32万元 | |
[山东聊城]东阿福民农机有限公司 | 4.25万元 | |
[山东济南]济南卢何农机有限公司 | 4.87万元 | |
[甘肃酒泉]敦煌市丰收农机有限公司 | 5.17万元 | |
[四川绵阳]绵阳市一站式农业有限公司 | 5.5万元 | |
[江苏连云港]连云港赣榆福田农业机械有限公司 | 4.7万元 |
,人生 @2018-10-22 11:27就是不能原地转圈,是怎么回事? --来自农机通手机版
张鑫 @2017-09-20 17:14我想问一下动力输出快慢杆提不上去了?是啥情况? --来自农机通手机版
马存有 @2017-02-22 00:25我问一下这个车价 --来自农机通手机版